AggaGe5Se12 - перспективный новый нелинейный оптический кристалл, используемый для перемещения частоты твердотельных лазеров 1um в среднеинфракрасный спектр (2 - 12mum).
Поскольку AggaGe5Se12 имеет более высокий порог повреждения, большее двойное преломление и зазор, а также более широкий спектр схем фазового соответствия, он может стать альтернативой AggaS2 и AggaSe2 для более широкого использования в высокомощных и специальных приложениях.
|
Технические свойства |
|
| Допуск размеров | (Ш +/-0,1 мм) x (В +/-0,1 мм) x (Д + 1 мм/-0,5 мм) |
| Чистая диафрагма | > 90% центральная часть |
| Плоскостность | λ/8 @ 633 нм для T>=1 мм |
| Качество поверхности | Царапать/копать 60-40 после нанесения покрытия |
| Параллелизм | лучше 30 угловых секунд |
| Перпендикулярность | 10 угловых минут |
| Точность ориентации | <30 дюймов |
Сравните с кристаллами AgGaS2, ZnGeP2, AgGaSe2, GaSe, свойства которых показаны следующим образом:
| Кристалл | Диапазон прозрачности | Нелинейный коэффициент |
| AgGaS2 | 0,53-12 мкм | d36=23,6 |
| ZnGeP2 | 0,75-12 мкм | d36=75 |
| AgGaSe2 | 0,9-16 мкм | d36=35 |
| AgGaGe5Se12 | 0,63-16 мкм | d31=28 |
| GaSe | 0,65-19 мкм | d22=58 |
