Ионы Ho: YAG Ho3+, легированные в изолированные лазерные кристаллы, показывают 14 лазерных каналов между коллекторами, работающих в режиме времени от CW до блокировочного модуля. Ho: YAG обычно используется в качестве эффективного средства получения 2,1 - мкм лазерной эмиссии от перехода 5I7- 5I8 для таких применений, как лазерное дистанционное зондирование, инфракрасная OPO в медицинских операциях и насосах для достижения 3 - 5 микрон - эмиссии. Системы прямой диодной накачки и Tm: волоконно - оптические лазерные насосные системы продемонстрировали высокую эффективность наклона, некоторые из которых близки к теоретическим пределам.
Основные свойства
| Диапазон концентраций Ho3+ | 0,005 – 100 атомных % |
| Длина волны излучения | 2,01 мкм |
| Лазерный переход | 5I7→5I8 |
| Флоренсенс на всю жизнь | 8,5 мс |
| Длина волны насоса | 1,9 мкм |
| Коэффициент температурного расширения | 6,14 х 10-6 K-1 |
| Температуропроводность | 0,041 см2 s-2 |
| Теплопроводность | 11,2 Вт·м-1 K-1 |
| Удельная теплоемкость (Cp) | 0,59 Дж г-1 K-1 |
| Устойчивость к термическому удару | 800 Вт·м-1 |
| Индекс преломления @ 632,8 нм | 1,83 |
| Температура плавления | 1965℃ |
| Плотность | 4,56 г см-3 |
| Твердость MOHS | 8.25 |
| Модуль для младших | 335 ГПа |
| Кристальная структура | Кубический |
| Стандартная ориентация | <111> |
| Y3+ Симметрия сайта | D2 |
| Постоянная решетки | а=12,013 Å |
Технические параметры
| Искажение волнового фронта | л/8 на дюйм при 633 нм |
| Коэффициент вымирания | >28 дБ |
| Искажение волнового фронта | л/8 на дюйм при 633 нм |
| Коэффициент вымирания | >28 дБ |
| Допуск: стержни с диаметром | (+0、-0,05)мм,(±0,5) мм |
| Качество поверхности | 10/5 Царапать/копать согласно MIL-O-1380A |
| Параллелизм | <10 угловых секунд |
| Перпендикулярность | <5 угловых минут |
| Диафрагма | >90% |
| Плоскостность | λ/10 при 633 нм |
| Толерантность:Стержни диаметром | (+0、-0,05) мм,( ±0,5) мм |
| Качество поверхности | 10/5 Царапать/копать согласно MIL-O-1380A |
| Параллелизм | <10 угловых секунд |
| Перпендикулярность | <5 угловых минут |
| Диафрагма | >90% |
| Плоскостность | λ/10 при 633 нм |
